Eksploracyjne wyprawy po globie

Oferujemy niezrównane przygody turystyczne, koncentrując się na rejsach cruiserami i na organizowaniu małych grupowych wycieczek na wszystkich kontynentach. Doświadcz niezwykłych chwil pełnych emocji!

2027-10-16 - 2027-10-30 od €1639.00/os.

2027-10-02 - 2027-10-16 od €1639.00/os.

2027-09-18 - 2027-10-02 od €1569.00/os.

2027-07-24 - 2027-08-07 od €2239.00/os.

2027-07-10 - 2027-07-24 od €2349.00/os.

2027-09-04 - 2027-09-18 od €1569.00/os.

2027-08-21 - 2027-09-04 od €1679.00/os.

2027-08-07 - 2027-08-21 od €1929.00/os.

2027-05-15 - 2027-05-29 od €1859.00/os.

2027-05-01 - 2027-05-15 od €1689.00/os.

2027-06-26 - 2027-07-10 od €2349.00/os.

2027-06-12 - 2027-06-26 od €2299.00/os.

2027-05-29 - 2027-06-12 od €2119.00/os.

2027-04-17 - 2027-05-01 od €1689.00/os.

2027-04-03 - 2027-04-17 od €1759.00/os.

2027-03-20 - 2027-04-03 od €2059.00/os.

2027-03-06 - 2027-03-20 od €1899.00/os.

2027-02-20 - 2027-03-06 od €1789.00/os.

2027-02-06 - 2027-02-20 od €1789.00/os.

2027-01-23 - 2027-02-06

od €1699.00/os.

2027-01-09 - 2027-01-23 od €1699.00/os.

2026-12-26 - 2027-01-09 od €2279.00/os.

2026-12-12 - 2026-12-26 od €1929.00/os.

2026-10-17 - 2026-10-31 od €1619.00/os.

2026-10-03 - 2026-10-17 od €1619.00/os.

2026-11-28 - 2026-12-12 od €1639.00/os.

2026-11-14 - 2026-11-28  od €1789.00/os.

2026-10-31 - 2026-11-14  od €1609.00/os.

2026-09-19 - 2026-10-03 od €1649.00/os.

2026-09-05 - 2026-09-19 od €1649.00/os.

2026-08-22 - 2026-09-05 od €1759.00/os.

2026-08-08 - 2026-08-22 od €2099.00/os.

2026-07-25 - 2026-08-08 od €2429.00/os.

2026-07-11 - 2026-07-25 od €2489.00/os.

2026-06-27 - 2026-07-11 od €2489.00/os.

2026-06-13 - 2026-06-27 od €2449.00/os.

2026-05-30 - 2026-06-13 od €2249.00/os.

2026-05-16 - 2026-05-30 od €1969.00/os.

2026-05-02 - 2026-05-16 od €1799.00/os.

2026-04-18 - 2026-05-02 od €2189.00/os.

2026-04-04 - 2026-04-18 od €2019.00/os.

2026-03-21 - 2026-04-04 od €1699.00/os.

2026-03-07 - 2026-03-21 od €1779.00/os.

2026-02-21 - 2026-03-07 od €1809.00/os.

2026-02-07 - 2026-02-21 od €1479.00/os.

2026-01-24 - 2026-02-07 od €1429.00/os.

2026-01-10 - 2026-01-24 od €4049.00/os.

2025-12-27 - 2026-01-10 od €1899.00/os.

Na wszystkich rejsach MSC Cruises można zarezerwować pakiety all inclusive: Easy Package: €32/os./dzień; Easy Plus Package: €44/os./dzień; Premium Extra Package: €62/os./dzień; Alcohol-Free Package: €23/os./dzień; Minors Package: €15/os./dzień - pakiet dla dzieci. Pakiet musi być wykupiony przez każdą osobę zakwaterowaną w kabinie - można zakupić w biurze przed rejsem. Na Państwa życzenie zarezerwujemy przelot, transfery do/z portu, parking, dodatkowe noclegi oraz zadbamy o odpowiednie ubezpieczenie podróżne.

UWAGA! Pakiety all inclusive są droższe na trasach po Karaibach, Ameryce Południowej i Północnej oraz Japonii: €38/os./dzień; Easy Plus Package: €49/os./dzień; Premium Extra Package: €69/os./dzień; Alcohol-Free Package: €25/os./dzień; Minors Package: €17/os./dzień.

MSC World AMERICA

Chcesz zarezerwować rejs? Napisz!  

Ceny za jedną osobę dorosłą w dwuosobowej. Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 Cena nie zawiera:

  • kosztów dojazdu do portu; 
  • ewentualnych noclegów w hotelu przed/po rejsie i transferów;
  • wycieczek fakultatywnych w trakcie rejsu; 
  • korzystania z barów, mini baru w kabinie oraz napojów zamawianych w restauracji; 
  • korzystania z punktów usługowych (fryzjer, pralnia, fotograf, salon piękności i odnowy biologicznej, internet);
  • wydatków osobistych;
  • ubezpieczenia KL, NNW i bagaż;
  • obowiązkowych składek TFP i TFG;
  • kosztów wiz (tam gdzie wymagane)

 Cena zawiera:

  • zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii; 
  • wyżywienie - 3 główne posiłki, przekąski między posiłkami;
  • napoje serwowane do śniadania i w bufetach samoobsługowych; 
  • napiwki dla obsługi (kwota zależy od długości rejsu);
  • serwis bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku; 
  • serwis kabinowy;
  • korzystanie ze wszystkich urządzeń sportowo - rekreacyjnych znajdujących się na pokładzie statku (basen, jacuzzi, sala fitness, itp.); 
  • udział we wszystkich imprezach organizowanych na statku (przedstawienia w teatrze, koncerty, programy animacyjne itp.); 
  • opłaty portowe.
Imię
Nazwisko
Twój e-mail
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

DOSTĘPNE TERMINY

Miami (Floryda) → Puerto Plata → San Juan → Ocean Cay MSC Marine Reserve → Miami (Floryda) → Roatan → Costa Maya → Cozumel → Ocean Cay MSC Marine Reserve → Miami (Floryda)

REJS STANY ZJEDNOCZONE, REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA, PORTORYKO, BAHAMY, HONDURAS, MEKSYK

 
 
construction

Strona w Budowie

Pracujemy nad czymś nowym i ekscytującym.

Nie wszystkie rejsy i wyprawy są wprowadzone. W celu przygotowania najlepszej oferty, napisz lub zadzwoń. :)

Skontaktuj się z nami i podróżuj!

Kontakt

słońce zachodzi nad skalistą plażą

Podane na stronie ceny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu i specyfiki zamówienia.

GODZINY OTWARCIA: 

PON - SOB: 09:00 - 19:00

NDZ: 9:00 - 15:00

NIP: 5842872312

REGON: 542456660

ADRES E-MAIL: rezerwacje@theotherroute.pl

NUMER KONTAKTOWY: +48 512 119 821

Name
Subskrybuj
Subskrybuj
Form sent successfully. Thank you.
Please fill all required fields!